Statistik Pengunjung

Periode 01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023

Periode Awal:
Periode Akhir:

Daftar Jumlah Pengunjung

No. Tanggal Kunjung Jumlah Pengunjung
1 01 Januari 2023 47
2 02 Januari 2023 42
3 03 Januari 2023 33
4 04 Januari 2023 45
5 05 Januari 2023 43
6 06 Januari 2023 29
7 07 Januari 2023 23
8 08 Januari 2023 25
9 09 Januari 2023 22
10 10 Januari 2023 5
11 11 Januari 2023 43
12 12 Januari 2023 42
13 13 Januari 2023 14
14 14 Januari 2023 42
15 15 Januari 2023 42
16 16 Januari 2023 23
17 17 Januari 2023 40
18 18 Januari 2023 43
19 19 Januari 2023 33
20 20 Januari 2023 7
21 21 Januari 2023 28
22 22 Januari 2023 25
23 23 Januari 2023 7
24 24 Januari 2023 34
25 25 Januari 2023 40
26 26 Januari 2023 16
27 27 Januari 2023 40
28 28 Januari 2023 47
29 29 Januari 2023 46
30 30 Januari 2023 32
31 31 Januari 2023 52
32 01 Pebuari 2023 41
33 02 Pebuari 2023 7
34 03 Pebuari 2023 31
35 04 Pebuari 2023 32
36 05 Pebuari 2023 10
37 06 Pebuari 2023 10
38 07 Pebuari 2023 42
39 08 Pebuari 2023 41
40 09 Pebuari 2023 2
41 10 Pebuari 2023 46
42 11 Pebuari 2023 39
43 12 Pebuari 2023 47
44 13 Pebuari 2023 20
45 14 Pebuari 2023 28
46 15 Pebuari 2023 43
47 16 Pebuari 2023 45
48 17 Pebuari 2023 4
49 18 Pebuari 2023 31
50 19 Pebuari 2023 41
51 20 Pebuari 2023 14
52 21 Pebuari 2023 16
53 22 Pebuari 2023 11
54 23 Pebuari 2023 14
55 24 Pebuari 2023 23
56 25 Pebuari 2023 6
57 26 Pebuari 2023 7
58 27 Pebuari 2023 6
59 28 Pebuari 2023 8
60 01 Maret 2023 6
61 02 Maret 2023 5
62 03 Maret 2023 11
63 04 Maret 2023 3
64 06 Maret 2023 40
65 07 Maret 2023 43
66 08 Maret 2023 39
67 09 Maret 2023 5
68 10 Maret 2023 10
69 11 Maret 2023 31
70 12 Maret 2023 9
71 13 Maret 2023 6
72 14 Maret 2023 12
73 15 Maret 2023 7
74 16 Maret 2023 6
75 17 Maret 2023 11
76 18 Maret 2023 8
77 19 Maret 2023 10
78 20 Maret 2023 19
79 21 Maret 2023 6
80 22 Maret 2023 45
81 23 Maret 2023 47
82 24 Maret 2023 37
83 25 Maret 2023 6
84 26 Maret 2023 25
85 27 Maret 2023 43
86 28 Maret 2023 43
87 29 Maret 2023 18
88 30 Maret 2023 9
89 31 Maret 2023 17
90 01 April 2023 14
91 02 April 2023 19
92 03 April 2023 9
93 04 April 2023 11
94 05 April 2023 9
95 06 April 2023 17
96 07 April 2023 3
97 08 April 2023 13
98 09 April 2023 36
99 10 April 2023 47
100 11 April 2023 14
101 12 April 2023 46
102 13 April 2023 45
103 14 April 2023 11
104 15 April 2023 11
105 16 April 2023 9
106 17 April 2023 43
107 18 April 2023 37
108 19 April 2023 25
109 20 April 2023 2
110 21 April 2023 54
111 22 April 2023 36
112 23 April 2023 43
113 24 April 2023 7
114 25 April 2023 16
115 26 April 2023 37
116 27 April 2023 43
117 28 April 2023 10
118 29 April 2023 10
119 30 April 2023 19
120 01 Mei 2023 4
121 02 Mei 2023 4
122 03 Mei 2023 8
123 04 Mei 2023 11
124 05 Mei 2023 2
125 06 Mei 2023 11
126 07 Mei 2023 8
127 08 Mei 2023 11
128 09 Mei 2023 46
129 10 Mei 2023 41
130 11 Mei 2023 4
131 12 Mei 2023 6
132 13 Mei 2023 4
133 14 Mei 2023 46
134 15 Mei 2023 46
135 16 Mei 2023 20
136 17 Mei 2023 5
137 18 Mei 2023 38
138 19 Mei 2023 44
139 20 Mei 2023 44
140 21 Mei 2023 37
141 22 Mei 2023 10
142 23 Mei 2023 44
143 24 Mei 2023 18
144 25 Mei 2023 10
145 26 Mei 2023 7
146 27 Mei 2023 10
147 28 Mei 2023 8
148 29 Mei 2023 7
149 30 Mei 2023 1
150 31 Mei 2023 1
151 01 Juni 2023 23
152 02 Juni 2023 10
153 03 Juni 2023 8
154 04 Juni 2023 5
155 05 Juni 2023 3
156 06 Juni 2023 8
157 07 Juni 2023 43
158 08 Juni 2023 42
159 09 Juni 2023 27
160 10 Juni 2023 30
161 11 Juni 2023 34
162 12 Juni 2023 54
163 13 Juni 2023 41
164 14 Juni 2023 8
165 15 Juni 2023 32
166 16 Juni 2023 45
167 17 Juni 2023 39
168 18 Juni 2023 11
169 19 Juni 2023 19
170 20 Juni 2023 47
171 21 Juni 2023 44
172 22 Juni 2023 9
173 23 Juni 2023 8
174 24 Juni 2023 24
175 25 Juni 2023 29
176 26 Juni 2023 4
177 27 Juni 2023 14
178 28 Juni 2023 19
179 29 Juni 2023 14
180 30 Juni 2023 6
181 01 Juli 2023 15
182 02 Juli 2023 6
183 03 Juli 2023 11
184 04 Juli 2023 44
185 05 Juli 2023 22
186 06 Juli 2023 48
187 07 Juli 2023 12
188 08 Juli 2023 33
189 09 Juli 2023 48
190 10 Juli 2023 46
191 11 Juli 2023 19
192 12 Juli 2023 10
193 13 Juli 2023 43
194 14 Juli 2023 46
195 15 Juli 2023 33
196 16 Juli 2023 4
197 17 Juli 2023 43
198 18 Juli 2023 48
199 19 Juli 2023 28
200 20 Juli 2023 9
201 21 Juli 2023 15
202 22 Juli 2023 22
203 23 Juli 2023 11
204 24 Juli 2023 9
205 25 Juli 2023 13
206 26 Juli 2023 12
207 27 Juli 2023 19
208 28 Juli 2023 16
209 29 Juli 2023 8
210 30 Juli 2023 7
211 31 Juli 2023 24
212 01 Agustus 2023 43
213 02 Agustus 2023 12
214 03 Agustus 2023 19
215 04 Agustus 2023 16
216 05 Agustus 2023 46
217 06 Agustus 2023 45
218 07 Agustus 2023 19
219 08 Agustus 2023 9
220 09 Agustus 2023 26
221 10 Agustus 2023 50
222 11 Agustus 2023 47
223 12 Agustus 2023 7
224 13 Agustus 2023 10
225 14 Agustus 2023 36
226 15 Agustus 2023 43
227 16 Agustus 2023 45
228 17 Agustus 2023 9
229 18 Agustus 2023 12
230 19 Agustus 2023 21
231 20 Agustus 2023 20
232 21 Agustus 2023 5
233 22 Agustus 2023 10
234 23 Agustus 2023 22
235 24 Agustus 2023 20
236 25 Agustus 2023 9
237 26 Agustus 2023 10
238 27 Agustus 2023 33
239 28 Agustus 2023 39
240 29 Agustus 2023 7
241 30 Agustus 2023 6
242 31 Agustus 2023 11
243 01 September 2023 52
244 02 September 2023 15
245 03 September 2023 11
246 04 September 2023 9
247 05 September 2023 45
248 06 September 2023 41
249 07 September 2023 10
250 08 September 2023 10
251 09 September 2023 44
252 10 September 2023 49
253 11 September 2023 10
254 12 September 2023 19
255 13 September 2023 42
256 14 September 2023 48
257 15 September 2023 11
258 16 September 2023 5
259 17 September 2023 5
260 18 September 2023 32
261 19 September 2023 10
262 20 September 2023 4
263 21 September 2023 9
264 22 September 2023 25
265 23 September 2023 44
266 24 September 2023 5
267 25 September 2023 11
268 26 September 2023 7
269 27 September 2023 43
270 28 September 2023 34
271 29 September 2023 10
272 30 September 2023 7
273 01 Oktober 2023 12
274 02 Oktober 2023 49
275 03 Oktober 2023 10
276 04 Oktober 2023 15
277 05 Oktober 2023 7
278 06 Oktober 2023 53
279 07 Oktober 2023 52
280 08 Oktober 2023 12
281 09 Oktober 2023 16
282 10 Oktober 2023 54
283 11 Oktober 2023 51
284 12 Oktober 2023 12
285 13 Oktober 2023 8
286 14 Oktober 2023 47
287 15 Oktober 2023 50
288 16 Oktober 2023 10
289 17 Oktober 2023 7
290 18 Oktober 2023 16
291 19 Oktober 2023 24
292 20 Oktober 2023 7
293 21 Oktober 2023 9
294 22 Oktober 2023 33
295 23 Oktober 2023 47
296 24 Oktober 2023 6
297 25 Oktober 2023 6
298 26 Oktober 2023 5
299 27 Oktober 2023 41
300 28 Oktober 2023 33
301 29 Oktober 2023 3
302 30 Oktober 2023 4
303 31 Oktober 2023 7
304 01 Nopember 2023 43
305 02 Nopember 2023 11
306 03 Nopember 2023 9
307 04 Nopember 2023 7
308 05 Nopember 2023 28
309 06 Nopember 2023 48
310 07 Nopember 2023 12
311 08 Nopember 2023 10
312 09 Nopember 2023 14
313 10 Nopember 2023 42
314 11 Nopember 2023 44
315 12 Nopember 2023 7
316 13 Nopember 2023 8
317 14 Nopember 2023 12
318 15 Nopember 2023 21
319 16 Nopember 2023 14
320 17 Nopember 2023 4
321 18 Nopember 2023 4
322 19 Nopember 2023 5
323 20 Nopember 2023 42
324 21 Nopember 2023 29
325 22 Nopember 2023 7
326 23 Nopember 2023 3
327 24 Nopember 2023 4
328 25 Nopember 2023 37
329 26 Nopember 2023 38
330 27 Nopember 2023 6
331 28 Nopember 2023 7
332 29 Nopember 2023 7
333 30 Nopember 2023 41
334 01 Desember 2023 40
335 02 Desember 2023 5
336 03 Desember 2023 3
337 04 Desember 2023 4
338 05 Desember 2023 43
339 06 Desember 2023 40
340 07 Desember 2023 7
341 08 Desember 2023 3
342 09 Desember 2023 6
343 10 Desember 2023 4
344 11 Desember 2023 10
345 12 Desember 2023 12
346 13 Desember 2023 5
347 14 Desember 2023 9
348 15 Desember 2023 7
349 16 Desember 2023 8
350 17 Desember 2023 9
351 18 Desember 2023 6
352 19 Desember 2023 1
353 20 Desember 2023 9
354 21 Desember 2023 4
355 22 Desember 2023 4
356 23 Desember 2023 7
357 24 Desember 2023 11
358 25 Desember 2023 3
359 26 Desember 2023 5
360 27 Desember 2023 91
361 28 Desember 2023 10
362 29 Desember 2023 4
363 30 Desember 2023 6
364 31 Desember 2023 4
Rata-rata 21,786