Statistik Pengunjung

Periode 01 Januari 2024 s/d 31 Desember 2024

Periode Awal:
Periode Akhir:

Daftar Jumlah Pengunjung

No. Tanggal Kunjung Jumlah Pengunjung
1 01 Januari 2024 40
2 02 Januari 2024 49
3 03 Januari 2024 51
4 04 Januari 2024 45
5 05 Januari 2024 7
6 06 Januari 2024 7
7 07 Januari 2024 7
8 08 Januari 2024 7
9 09 Januari 2024 11
10 10 Januari 2024 4
11 11 Januari 2024 4
12 12 Januari 2024 8
13 13 Januari 2024 5
14 14 Januari 2024 24
15 15 Januari 2024 16
16 16 Januari 2024 5
17 17 Januari 2024 5
18 18 Januari 2024 5
19 19 Januari 2024 20
20 20 Januari 2024 19
21 21 Januari 2024 11
22 22 Januari 2024 13
23 23 Januari 2024 9
24 24 Januari 2024 33
25 25 Januari 2024 8
26 26 Januari 2024 4
27 27 Januari 2024 4
28 28 Januari 2024 44
29 29 Januari 2024 44
30 30 Januari 2024 29
31 31 Januari 2024 5
32 01 Pebuari 2024 10
33 02 Pebuari 2024 43
34 03 Pebuari 2024 44
35 04 Pebuari 2024 24
36 05 Pebuari 2024 3
37 06 Pebuari 2024 5
38 07 Pebuari 2024 2
39 08 Pebuari 2024 23
40 09 Pebuari 2024 36
41 10 Pebuari 2024 6
42 11 Pebuari 2024 35
43 12 Pebuari 2024 42
44 13 Pebuari 2024 5
45 14 Pebuari 2024 25
46 15 Pebuari 2024 15
47 16 Pebuari 2024 9
48 17 Pebuari 2024 42
49 18 Pebuari 2024 17
50 19 Pebuari 2024 19
51 20 Pebuari 2024 42
52 21 Pebuari 2024 8
53 22 Pebuari 2024 27
54 23 Pebuari 2024 29
55 24 Pebuari 2024 43
56 25 Pebuari 2024 42
57 26 Pebuari 2024 15
58 27 Pebuari 2024 17
59 28 Pebuari 2024 38
60 29 Pebuari 2024 20
61 01 Maret 2024 41
62 02 Maret 2024 28
63 03 Maret 2024 7
64 04 Maret 2024 41
65 05 Maret 2024 11
66 06 Maret 2024 30
67 07 Maret 2024 46
68 08 Maret 2024 9
69 09 Maret 2024 42
70 10 Maret 2024 14
71 11 Maret 2024 20
72 12 Maret 2024 48
73 13 Maret 2024 3
74 14 Maret 2024 36
75 15 Maret 2024 35
76 16 Maret 2024 3
77 17 Maret 2024 36
78 18 Maret 2024 18
79 19 Maret 2024 19
80 20 Maret 2024 43
81 21 Maret 2024 2
82 22 Maret 2024 39
83 23 Maret 2024 41
84 24 Maret 2024 38
85 25 Maret 2024 44
86 26 Maret 2024 18
87 27 Maret 2024 42
88 28 Maret 2024 46
89 29 Maret 2024 6
90 30 Maret 2024 42
91 31 Maret 2024 30
92 01 April 2024 3
93 02 April 2024 43
94 03 April 2024 16
95 04 April 2024 29
96 05 April 2024 42
97 06 April 2024 4
98 07 April 2024 37
99 08 April 2024 20
100 09 April 2024 7
101 10 April 2024 37
102 11 April 2024 7
103 12 April 2024 41
104 13 April 2024 44
105 14 April 2024 6
106 15 April 2024 42
107 16 April 2024 31
108 17 April 2024 51
109 18 April 2024 49
110 19 April 2024 12
111 20 April 2024 48
112 21 April 2024 50
113 22 April 2024 9
114 23 April 2024 53
115 24 April 2024 42
116 25 April 2024 50
117 26 April 2024 59
118 27 April 2024 9
119 28 April 2024 43
120 29 April 2024 51
121 30 April 2024 13
122 01 Mei 2024 44
123 02 Mei 2024 18
124 03 Mei 2024 34
125 04 Mei 2024 46
126 05 Mei 2024 11
127 06 Mei 2024 48
128 07 Mei 2024 24
129 08 Mei 2024 31
130 09 Mei 2024 46
131 10 Mei 2024 11
132 11 Mei 2024 46
133 12 Mei 2024 47
134 13 Mei 2024 40
135 14 Mei 2024 53
136 15 Mei 2024 19
137 16 Mei 2024 42
138 17 Mei 2024 54
139 18 Mei 2024 13
140 19 Mei 2024 42
Rata-rata 10,175